发布时间:2019-06-19 浏览次数:3050次
| No. | Parameter | Unit | Attenuation-850 | Attenuation-1310 |
| 1 | Operating Wavelength Range | nm | 830~870 | 1260~1360 |
| 2 | A.O.I. | degree | 0 | 0 |
| 3 | Transmission Attenuation | dB | 0.5,1,2,3…etc. | 0.5,1,2,3…etc. |
| 4 | Transmission Attenuation Tolerance | dB | ±0.25 | |
| 5 | Reflection | % | <1% | |
| 6 | Operating Temperature | ℃ | -40~85 | |
| 7 | Storage Temperature | ℃ | -40~85 | |
| 8 | Reflection of Backside AR Coating | % | <0.2 | |
| 9 | Dimension(L*W*T) | mm | Can be customized | |

